TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| LmeS_銅3 | 12822.5 | -326 | -2.48% |
| LmeS_鋁3 | 3130.5 | -41 | -1.29% |
| LmeS_鋅3 | 3209 | -104.5 | -3.15% |
| LmeS_鉛3 | 2038 | -58.5 | -2.79% |
| LmeS_鎳3 | 17825 | -765 | -4.12% |
| LmeS_錫3 | 47765 | -5010 | -9.49% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.indexsys.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


