TOP
| 品名 | 總庫(kù)存(噸) | 注銷倉(cāng)單(噸) | 增減 | 占總庫(kù)存比例 |
|---|---|---|---|---|
| 銅 | 143575 | 49575 | -525 | 34.53% |
| 鋁 | 488000 | 41425 | -2000 | 8.49% |
| 鋅 | 106525 | 9600 | +1025 | 9.01% |
| 鎳 | 285732 | 13098 | -- | 4.58% |
| 錫 | 5935 | 210 | +50 | 3.54% |
| 鉛 | 206350 | 43675 | -5050 | 21.17% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.indexsys.cn 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


