TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| LmeS_銅3 | 12893.5 | -255 | -1.94% |
| LmeS_鋁3 | 3127 | -44.5 | -1.4% |
| LmeS_鋅3 | 3244 | -69.5 | -2.1% |
| LmeS_鉛3 | 2065 | -31.5 | -1.5% |
| LmeS_鎳3 | 18090 | -500 | -2.69% |
| LmeS_錫3 | 50050 | -2725 | -5.16% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.indexsys.cn 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


