TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鎳主連 | 141350 | -5880 | -3.99% |
| 滬鎳2602 | 141350 | -5880 | -3.99% |
| 滬鎳2603 | 141590 | -5710 | -3.88% |
| 滬鎳2604 | 141760 | -5850 | -3.96% |
| 滬鎳2605 | 142160 | -5670 | -3.84% |
| 滬鎳2606 | 142340 | -5380 | -3.64% |
| 滬鎳2607 | 142010 | -5960 | -4.03% |
| 滬鎳2608 | 142210 | -5660 | -3.83% |
| 滬鎳2609 | 142500 | -5160 | -3.49% |
| 滬鎳2610 | 142130 | -5620 | -3.8% |
| 滬鎳2611 | 142300 | -5460 | -3.7% |
| 滬鎳2612 | 142830 | -5400 | -3.64% |
| 滬鎳2701 | 143100 | -5130 | -3.46% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.indexsys.cn 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


