TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| LmeS_銅3 | 12848.5 | -300 | -2.28% |
| LmeS_鋁3 | 3127.5 | -44 | -1.39% |
| LmeS_鋅3 | 3262.5 | -51 | -1.54% |
| LmeS_鉛3 | 2075 | -21.5 | -1.03% |
| LmeS_鎳3 | 17860 | -730 | -3.93% |
| LmeS_錫3 | 50600 | -2175 | -4.12% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.indexsys.cn 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


