TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鎳主連 | 143270 | -3960 | -2.69% |
| 滬鎳2602 | 143270 | -3960 | -2.69% |
| 滬鎳2603 | 143520 | -3780 | -2.57% |
| 滬鎳2604 | 143650 | -3960 | -2.68% |
| 滬鎳2605 | 144080 | -3750 | -2.54% |
| 滬鎳2606 | 144050 | -3670 | -2.48% |
| 滬鎳2607 | 143940 | -4030 | -2.72% |
| 滬鎳2608 | 144030 | -3840 | -2.6% |
| 滬鎳2609 | 144320 | -3340 | -2.26% |
| 滬鎳2610 | 144140 | -3610 | -2.44% |
| 滬鎳2611 | 144200 | -3560 | -2.41% |
| 滬鎳2612 | 144620 | -3610 | -2.44% |
| 滬鎳2701 | 144930 | -3300 | -2.23% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.indexsys.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


