TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鋁主連 | 24060 | -405 | -1.66% |
| 滬鋁2602 | 23990 | -390 | -1.6% |
| 滬鋁2603 | 24060 | -405 | -1.66% |
| 滬鋁2604 | 24095 | -390 | -1.59% |
| 滬鋁2605 | 24140 | -400 | -1.63% |
| 滬鋁2606 | 24170 | -400 | -1.63% |
| 滬鋁2607 | 24180 | -370 | -1.51% |
| 滬鋁2608 | 24220 | -355 | -1.44% |
| 滬鋁2609 | 24235 | -390 | -1.58% |
| 滬鋁2610 | 24265 | -380 | -1.54% |
| 滬鋁2611 | 24255 | -370 | -1.5% |
| 滬鋁2612 | 24305 | -325 | -1.32% |
| 滬鋁2701 | 24275 | -355 | -1.44% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.indexsys.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


