TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬銅主連 | 101460 | -1640 | -1.59% |
| 滬銅2602 | 101330 | -1400 | -1.36% |
| 滬銅2603 | 101460 | -1640 | -1.59% |
| 滬銅2604 | 101650 | -1440 | -1.4% |
| 滬銅2605 | 101740 | -1440 | -1.4% |
| 滬銅2606 | 101860 | -1340 | -1.3% |
| 滬銅2607 | 101740 | -1470 | -1.42% |
| 滬銅2608 | 101790 | -1280 | -1.24% |
| 滬銅2609 | 101630 | -1340 | -1.3% |
| 滬銅2610 | 101510 | -1340 | -1.3% |
| 滬銅2611 | 101520 | -1260 | -1.23% |
| 滬銅2612 | 101400 | -1250 | -1.22% |
| 滬銅2701 | 101500 | -1150 | -1.12% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.indexsys.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


