TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鉛主連 | 17455 | +55 | +0.32% |
| 滬鉛2601 | 17410 | -- | -- |
| 滬鉛2602 | 17455 | +55 | +0.32% |
| 滬鉛2603 | 17460 | +45 | +0.26% |
| 滬鉛2604 | 17490 | +65 | +0.37% |
| 滬鉛2605 | 17480 | +40 | +0.23% |
| 滬鉛2606 | 17525 | +70 | +0.4% |
| 滬鉛2607 | 17555 | +90 | +0.52% |
| 滬鉛2608 | 17575 | +55 | +0.31% |
| 滬鉛2609 | 17585 | -30 | -0.17% |
| 滬鉛2610 | 17610 | +50 | +0.28% |
| 滬鉛2611 | 17610 | -- | -- |
| 滬鉛2612 | 17675 | +70 | +0.4% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權所有 網(wǎng)址:www.indexsys.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


