TOP
| 品名 | 總庫存(噸) | 注銷倉單(噸) | 增減 | 占總庫存比例 |
|---|---|---|---|---|
| 銅 | 160400 | 56450 | -5100 | 35.19% |
| 鋁 | 519600 | 73800 | -- | 14.20% |
| 鋅 | 99900 | 7300 | +1900 | 7.31% |
| 鎳 | 254550 | 12564 | +2820 | 4.94% |
| 錫 | 4645 | 135 | -- | 2.91% |
| 鉛 | 258625 | 103900 | +4275 | 40.17% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.indexsys.cn 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


