TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鎳主連 | 117180 | +3600 | +3.17% |
| 滬鎳2601 | 117180 | +3600 | +3.17% |
| 滬鎳2602 | 117460 | +3680 | +3.23% |
| 滬鎳2603 | 117600 | +3600 | +3.16% |
| 滬鎳2604 | 117840 | +3510 | +3.07% |
| 滬鎳2605 | 118150 | +3600 | +3.14% |
| 滬鎳2606 | 118340 | +3590 | +3.13% |
| 滬鎳2607 | 118700 | +3820 | +3.33% |
| 滬鎳2608 | 118980 | +3780 | +3.28% |
| 滬鎳2609 | 119420 | +4000 | +3.47% |
| 滬鎳2610 | 119520 | +3970 | +3.44% |
| 滬鎳2611 | 119800 | +3930 | +3.39% |
| 滬鎳2612 | 120000 | +3730 | +3.21% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.indexsys.cn 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


