TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鉛主連 | 16880 | +70 | +0.42% |
| 滬鉛2601 | 16850 | +40 | +0.24% |
| 滬鉛2602 | 16880 | +70 | +0.42% |
| 滬鉛2603 | 16905 | +80 | +0.48% |
| 滬鉛2604 | 16940 | +85 | +0.5% |
| 滬鉛2605 | 16975 | +100 | +0.59% |
| 滬鉛2606 | 16890 | -- | -- |
| 滬鉛2607 | 16900 | -- | -- |
| 滬鉛2608 | 16955 | -- | -- |
| 滬鉛2609 | 17075 | +70 | +0.41% |
| 滬鉛2610 | 17095 | +130 | +0.77% |
| 滬鉛2611 | 17115 | +100 | +0.59% |
| 滬鉛2612 | 16960 | -- | -- |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.indexsys.cn 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


