TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鎳主連 | 120900 | -150 | -0.12% |
| 滬鎳2510 | 120310 | -460 | -0.38% |
| 滬鎳2511 | 120900 | -150 | -0.12% |
| 滬鎳2512 | 121060 | -200 | -0.16% |
| 滬鎳2601 | 121270 | -190 | -0.16% |
| 滬鎳2602 | 121570 | -160 | -0.13% |
| 滬鎳2603 | 121800 | -50 | -0.04% |
| 滬鎳2604 | 122080 | -30 | -0.02% |
| 滬鎳2605 | 122320 | -10 | -0.01% |
| 滬鎳2606 | 122470 | -80 | -0.07% |
| 滬鎳2607 | 122620 | -170 | -0.14% |
| 滬鎳2608 | 123080 | -40 | -0.03% |
| 滬鎳2609 | 123490 | -- | -- |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.indexsys.cn 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


