TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 1#光亮銅線 | 62600 | 62800 | 62700 | +500 |
| 花線 | 64300 | 64600 | 64450 | +500 |
| 通訊線銅米 | 63600 | 63800 | 63700 | +500 |
| 纜粗 | 62900 | 63100 | 63000 | +500 |
| 火燒線(95%-97%) | 59900 | 60100 | 60000 | +500 |
| 馬達銅(93%-95%) | 57900 | 58100 | 58000 | +500 |
| 電機線 | 56900 | 57100 | 57000 | +500 |
| 紫雜銅 | 56700 | 57300 | 57000 | +500 |
| 紫銅屑 | 50900 | 51100 | 51000 | +500 |
| H62黃銅 | 41400 | 42000 | 41700 | +200 |
| 黃銅大件 | 39500 | 40000 | 39750 | +200 |
| 黃銅水箱 | 38800 | 39100 | 38950 | +200 |
| 黃雜銅 | 38900 | 39300 | 39100 | +200 |
| 黃銅屑 | 38400 | 38800 | 38600 | +200 |
| #1銅(Cu97%) | 61700 | 61900 | 61800 | +500 |
| #2銅(Cu95.5%) | 58800 | 59000 | 58900 | +500 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權所有 網(wǎng)址:www.indexsys.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


