TOP
| 品名 | 周一均價 2026-01-12 |
最低價 | 最高價 | 周五均價 2026-01-16 |
與上周漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2#銅(94-95%) | 86250 | 84500 | 86900 | 84650 | +100 |
| 黃雜銅Fe<3% | 61300 | 60500 | 61900 | 60600 | +600 |
| 火燒線(97-98%) | 88550 | 86800 | 89200 | 86950 | +100 |
| 國標(biāo)低氧桿(8mm) | 92400 | 90900 | 93200 | 91000 | +600 |
| 1#光亮銅線 | 90600 | 89100 | 91400 | 89200 | +600 |
| 馬達銅(92-93%) | 83850 | 82100 | 84500 | 82250 | +100 |
| 1#電解銅 * | 103050 | 101050 | 104150 | 101150 | +700 |
| 水箱紫銅管 | 89700 | 88000 | 90300 | 88100 | +100 |
| 1#銅 | 90100 | 88600 | 90900 | 88700 | +400 |
| 變壓器銅(Cu≈95%) | 86200 | 84500 | 86800 | 84600 | +100 |
| 銅鋁水箱48%Cu.50%Al | 49500 | 48600 | 50000 | 48700 | -- |
| 帶鐵銅鋁水箱48%Cu.44%Al.6%Fe | 48100 | 47200 | 48600 | 47300 | -- |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.indexsys.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


