TOP
| 品名 | 周一均價 2026-01-12 |
最低價 | 最高價 | 周五均價 2026-01-16 |
與上周漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 破碎鉛大料 | 15800 | 15650 | 15950 | 15850 | +150 |
| 電解鉛錠1#(批售價) * | 17500 | 17350 | 17600 | 17500 | +100 |
| 干凈蛇皮鉛 | 16550 | 16400 | 16700 | 16600 | +150 |
| 汽車電池(干) | 9525 | 9425 | 9625 | 9525 | -- |
| 電解鉛錠1#(批售價) | 16750 | 16600 | 16850 | 16750 | +100 |
| 蛇皮鉛復(fù)錠 | 17150 | 17000 | 17300 | 17200 | +150 |
| 電動車電瓶 | 9850 | 9725 | 9950 | 9825 | +50 |
| 電信電瓶 | 9375 | 9325 | 9425 | 9375 | -- |
| 廢電瓶 | 9625 | 9325 | 9925 | 9625 | -- |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.indexsys.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


