TOP
| 品名 | 周一均價(jià) 2026-01-12 |
最低價(jià) | 最高價(jià) | 周五均價(jià) 2026-01-16 |
與上周漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#光亮銅線 | 90500 | 89000 | 91300 | 89100 | +600 |
| 紫雜銅(79-81%) | 75300 | 73600 | 75900 | 73700 | -- |
| 破碎黃銅水箱 | 54300 | 53400 | 54800 | 53500 | +500 |
| 破碎黃銅Fe<3% | 58900 | 58000 | 59400 | 58100 | +500 |
| 磷銅邊料(高精) | 100000 | 98900 | 101100 | 99000 | +1500 |
| 破碎雜線頭銅米(90-92%) | 83900 | 82200 | 84500 | 82300 | +100 |
| 65黃銅邊料(干凈) | 65400 | 64600 | 66000 | 64700 | +600 |
| 破碎紫銅(91-92%) | 84350 | 82600 | 85000 | 82750 | +100 |
| 引鑄非標(biāo)黃銅枝(Ф14-120mm) | 62100 | 61200 | 62600 | 61300 | +500 |
| 馬達(dá)銅(92-93%) | 83950 | 82200 | 84600 | 82350 | -- |
| 水箱紫銅管(無繩) | 89500 | 87800 | 90100 | 87900 | +100 |
| 美國2#銅(94-95%) | 86450 | 84700 | 87100 | 84850 | +100 |
| 干凈通訊線銅米 | 90800 | 89300 | 91600 | 89400 | +600 |
| 1#電解銅 | 94900 | 93100 | 95800 | 93200 | +600 |
| 國標(biāo)無氧桿8mm | 96000 | 94200 | 96900 | 94300 | +600 |
| 國標(biāo)低氧桿8mm | 92200 | 90700 | 93000 | 90800 | +600 |
| 美國柜裝黃銅Fe<2% | 61700 | 60900 | 62300 | 61000 | +600 |
| 1#電解銅 * | 103250 | 101150 | 104250 | 101250 | +600 |
| 1#銅管 | 89800 | 88300 | 90600 | 88400 | +400 |
| 銅鋁水箱45%Cu.53%Al | 48500 | 47600 | 49000 | 47700 | -- |
| 美國柜裝黃銅水箱 | 60500 | 59600 | 61000 | 59700 | +500 |
| H62銅帶(厚0.18-0.25mm) | 68850 | 67900 | 69400 | 68050 | +500 |
| 鍍白磷銅邊料 | 93700 | 92600 | 94800 | 92700 | +1300 |
| 鍍白黃銅邊料 | 62200 | 61300 | 62700 | 61400 | +500 |
| 國標(biāo)成品銅線2.6mm | 93600 | 92100 | 94400 | 92200 | +600 |
| 國標(biāo)成品銅線1.13-2.52mm | 93700 | 92200 | 94500 | 92300 | +600 |
| 非標(biāo)T2紫銅帶(0.18-0.25mm,M) | 98250 | 96700 | 99100 | 96850 | +600 |
| 62黃銅邊料(干凈) | 63600 | 62700 | 64100 | 62800 | +500 |
| 紫銅邊料(干凈) | 90400 | 88900 | 91200 | 89000 | +600 |
| 59黃銅邊料(干凈) | 61600 | 60800 | 62200 | 60900 | +600 |
| H65高精帶(0.3-0.8mm,Y2)* | 79250 | 78400 | 80100 | 78550 | +800 |
| 2#銅(92-93%) | 84450 | 82700 | 85100 | 82850 | +100 |
| 破碎紫銅(89-90%) | 83550 | 81800 | 84200 | 81950 | +100 |
| 歐洲柜裝黃銅水箱 | 59150 | 58300 | 59600 | 58350 | +500 |
| 帶鐵銅鋁水箱45%Cu43%Al10%Fe | 47100 | 46200 | 47600 | 46300 | -- |
| 機(jī)件黃銅 | 58400 | 57600 | 59000 | 57700 | +600 |
| H59黃雜銅(含雜≈7%) | 52600 | 51700 | 53100 | 51800 | +400 |
| 馬達(dá)銅(91-92%) | 83450 | 81700 | 84100 | 81850 | -- |
| 纜粗 | 90700 | 89200 | 91500 | 89300 | +600 |
| 變壓器銅(94-95%) | 85000 | 83300 | 85600 | 83400 | -- |
| 高身銅 | 73250 | 72100 | 74200 | 72550 | +600 |
| 黃銅統(tǒng)料 | 57000 | 56000 | 57800 | 56300 | +600 |
| 壓縮機(jī)(10-12%) | 12080 | 11820 | 12240 | 11920 | +40 |
| 壓縮機(jī)(7-8%) | 10200 | 9940 | 10360 | 10040 | +40 |
| 汽車發(fā)電機(jī) | 16300 | 16040 | 16460 | 16140 | +40 |
| 汽車?yán)錃獗?/td> | 9990 | 9730 | 10150 | 9830 | +40 |
| 電機(jī)銅轉(zhuǎn)子 | 13780 | 12870 | 14590 | 13620 | +40 |
| 廢汽車馬達(dá)13%Cu5%Al78%Fe | 12180 | 11960 | 12300 | 12010 | +40 |
| 廢機(jī)電馬達(dá)11%Cu84%Fe | 10530 | 10320 | 10640 | 10370 | +40 |
| 錫粗 | 89600 | 88100 | 90400 | 88200 | +600 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.indexsys.cn 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


