TOP
| 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 304工業(yè) | 9400 | 9500 | 9450 | +100 |
| 304刨花 | 9000 | 9100 | 9050 | +100 |
| 201統(tǒng)料 | 3900 | 4000 | 3950 | +75 |
| 304新料 | 9900 | 10000 | 9950 | +100 |
| 316新料 | 18200 | 18300 | 18250 | +100 |
| 201新料 | 4700 | 4750 | 4725 | +50 |
| 430新料 | 3700 | 3800 | 3750 | -- |
| 2520爐料 | 21400 | 21500 | 21450 | -- |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.indexsys.cn 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


