TOP
| 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 纜粗 | 89900 | 90100 | 90000 | -- |
| 1#光亮銅線 | 89300 | 89700 | 89500 | -- |
| 花線 | 90200 | 90600 | 90400 | -- |
| 火燒線(95%-97%) | 87200 | 87600 | 87400 | -- |
| 馬達(dá)銅(93%-95%) | 84300 | 84700 | 84500 | -- |
| 紫雜銅 | 83600 | 84000 | 83800 | -- |
| 黃銅大件 | 54200 | 54600 | 54400 | -- |
| 黃銅水箱 | 53600 | 54000 | 53800 | -- |
| 黃雜銅 | 52300 | 52700 | 52500 | -- |
| 黃銅屑 | 50300 | 51200 | 50750 | -- |
| H62黃銅 | 57000 | 57600 | 57300 | -- |
| 62黃邊 | 60800 | 61200 | 61000 | -- |
| 通訊線銅米 | 90100 | 90300 | 90200 | -- |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.indexsys.cn 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


