TOP
| 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 鎢鐵(Few70) | 709000 | 711000 | 710000 | -- |
| 鎢鐵(Few80) | 734000 | 736000 | 735000 | -- |
| 硅鐵(75%) | 6200 | 6300 | 6250 | -- |
| 硅鐵(72%) | 5900 | 6000 | 5950 | -- |
| 低碳鉻鐵(FeCr55C25) | 13300 | 13500 | 13400 | +100 |
| 中碳鉻鐵(FeCr55C200) | 12200 | 12400 | 12300 | -- |
| 高碳鉻鐵(FeCr60C8) | 8500 | 8700 | 8600 | -- |
| 鎳鐵(7-10%)[元/鎳點(diǎn)] | 1035 | 1045 | 1040 | +10 |
| 釩鐵(FeV50) | 88500 | 90500 | 89500 | -- |
| 鉬鐵(mo60) | 257500 | 260500 | 259000 | +1000 |
| 錳鐵(高碳)Femn65c7.0 | 5300 | 5500 | 5400 | -- |
| 錳鐵(中碳) Femn75c2.0 | 8150 | 8350 | 8250 | -- |
| 錳鐵(低碳) Femn80c0.4 | 10350 | 10550 | 10450 | -- |
| 巴西鈮鐵FeNb60B(65基價(jià)) | 270000 | 280000 | 275000 | -- |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.indexsys.cn 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


