TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 釕99.95%(元/克) | 390 | 400 | 395 | -- |
| 銠99.95%(元/克) | 2550 | 2560 | 2555 | -- |
| 銥99.95%(元/克) | 1630 | 1640 | 1635 | +100 |
| 1#銀99.99%(元/千克) | 22933 | 22983 | 22958 | +503 |
| 2#銀99.95%(元/千克) | 22919 | 22969 | 22944 | +503 |
| 3#銀99.90%(元/千克) | 22914 | 22964 | 22939 | +503 |
| 銀粉(元/千克) | 23178 | 23278 | 23228 | +503 |
| 鉑99.95%(元/克) | 600 | 604 | 602 | +9 |
| 鈀99.95%(元/克) | 443 | 456 | 449 | -8 |
| 金99.99%(元/克) | 1029.6 | 1029.6 | 1029 | +1.14 |
| 金99.95%(元/克) | 1031.25 | 1031.25 | 1031 | -3.5 |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.indexsys.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


