TOP
| 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 鋅合金Zamak3/ZX01 | 24620 | 24670 | 24645 | +650 |
| 鋅合金Zamak5/ZX03 | 25170 | 25220 | 25195 | +650 |
| 鋁合金A356 | 23400 | 23800 | 23600 | +800 |
| 鉛銻合金(含銻2%) | 19350 | 19500 | 19425 | +75 |
| 鈹銅合金(含鈹3.0-3.6%) | 267300 | 278300 | 272800 | -- |
| 鋁合金A380 | 24900 | 25300 | 25100 | +750 |
| 錫基軸承合金11-6 | 302000 | 305500 | 303750 | +4500 |
| 鋁合金錠ADC12 | 23000 | 23200 | 23100 | +650 |
| 鋁合金ZLD102 | 23300 | 23500 | 23400 | +850 |
| 鋁合金ZLD104 | 23400 | 23600 | 23500 | +850 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.indexsys.cn 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


