TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 釕99.95%(元/克) | 355 | 365 | 360 | -- |
| 銠99.95%(元/克) | 2430 | 2440 | 2435 | +100 |
| 銥99.95%(元/克) | 1250 | 1260 | 1255 | +10 |
| 1#銀99.99%(元/千克) | 18205 | 18355 | 18280 | -150 |
| 2#銀99.95%(元/千克) | 18191 | 18341 | 18266 | -150 |
| 3#銀99.90%(元/千克) | 18186 | 18336 | 18261 | -150 |
| 銀粉(元/千克) | 18500 | 18600 | 18550 | -150 |
| 鉑99.95%(元/克) | 563 | 567 | 565 | +31 |
| 鈀99.95%(元/克) | 430 | 440 | 435 | +22.5 |
| 金99.99%(元/克) | 990.45 | 990.45 | 990 | +13.46 |
| 金99.95%(元/克) | 988.8 | 988.8 | 988 | +8.8 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.indexsys.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


