TOP
| 品名 | 周一均價 2025-12-15 |
最低價 | 最高價 | 周五均價 2025-12-19 |
與上周漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 馬達(dá)鐵 | 1895 | 1870 | 1920 | 1895 | +30 |
| 統(tǒng)廢 | 1525 | 1500 | 1550 | 1525 | +30 |
| 重廢 | 2145 | 2120 | 2170 | 2145 | +30 |
| 生鐵硬鋼 | 2115 | 2090 | 2140 | 2115 | +30 |
| 鋼筋頭 | 2175 | 2150 | 2200 | 2175 | +30 |
| 模具鋼 | 2205 | 2180 | 2230 | 2205 | +30 |
| 邊角料 | 2175 | 2150 | 2200 | 2175 | +30 |
| 沖片碎料 | 2025 | 2000 | 2050 | 2025 | +30 |
| 厚料 | 2115 | 2090 | 2140 | 2115 | +30 |
| 中剪 | 2035 | 2010 | 2060 | 2035 | +30 |
| 小剪 | 1935 | 1910 | 1960 | 1935 | +30 |
| 碎刨絲 | 1835 | 1810 | 1860 | 1835 | +30 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.indexsys.cn 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


