TOP
| 品名 | 周一均價 2025-12-15 |
最低價 | 最高價 | 周五均價 2025-12-19 |
與上周漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南儲A00鋁錠* | 21590 | 21490 | 21770 | 21740 | -200 |
| 電泳鋁材 | 27300 | 27100 | 27450 | 27350 | -250 |
| 噴涂鋁材 | 26500 | 26300 | 26650 | 26550 | -250 |
| 國標磨砂鋁材 | 26500 | 26300 | 26650 | 26550 | -250 |
| 進口干凈6061料 | 17800 | 17650 | 17950 | 17850 | -100 |
| 進口潔凈6063料 | 17600 | 17450 | 17750 | 17650 | -100 |
| 國產(chǎn)潔凈6063舊料 | 17000 | 16850 | 17150 | 17050 | -100 |
| 干凈割膠鋁線 | 19050 | 18900 | 19200 | 19100 | -100 |
| 干凈割膠鋁皮 | 18850 | 18700 | 19000 | 18900 | -100 |
| 干凈散裝嘜仔 | 15250 | 15100 | 15400 | 15300 | -100 |
| 合金壓鑄鋁錠(7#鋁) | 20250 | 20100 | 20400 | 20300 | -100 |
| 國產(chǎn)A00批售送廠 * | 21880 | 21730 | 22070 | 22020 | -150 |
| 破碎生鋁(91-93%) | 17100 | 16950 | 17250 | 17150 | -100 |
| 水箱鋁復(fù)錠 | 19300 | 19150 | 19450 | 19350 | -100 |
| 中鋁A00鋁錠 * | 21590 | 21520 | 21750 | 21750 | -190 |
| 國產(chǎn)干凈機件生鋁(Fe<3%) | 16400 | 16200 | 16600 | 16450 | -100 |
| 國產(chǎn)氧化鋁 * | 2920 | 2860 | 2970 | 2910 | +10 |
| 標準合金壓鑄鋁錠(YL102) | 22800 | 22650 | 22950 | 22850 | -100 |
| 標準合金壓鑄鋁錠(ADC12) | 21900 | 21750 | 22050 | 21950 | -100 |
| 電工圓鋁桿(9.5mm) * | 22500 | 22350 | 22600 | 22550 | -250 |
| 破碎熟鋁(90-92%) | 17200 | 17050 | 17350 | 17250 | -100 |
| 拆水箱鋁(85-87%) | 15950 | 15800 | 16100 | 16000 | -100 |
| 干凈港裝報紙板 | 18000 | 17850 | 18150 | 18050 | -100 |
| 國產(chǎn)潔凈6063新料 | 18400 | 18250 | 18550 | 18450 | -100 |
| 鋁板1060(0.3-3mm) | 21170 | 20770 | 21610 | 21310 | -150 |
| 鋁棒6063(Ф90-223) | 20870 | 20680 | 21090 | 20990 | -50 |
| 環(huán)保合金壓鑄鋁錠ADC12 * | 23550 | 23400 | 23700 | 23600 | -100 |
| 國產(chǎn)A00批售送廠 | 20370 | 20220 | 20520 | 20470 | -190 |
| 鋁水箱 | 14800 | 14650 | 14950 | 14850 | -100 |
| 帶鐵鋁水箱(15%Fe) | 13550 | 13400 | 13700 | 13600 | -100 |
| 破碎鋁復(fù)錠 | 17720 | 17570 | 17870 | 17770 | -100 |
| 進口拆釘6063料 | 17750 | 17600 | 17900 | 17800 | -100 |
| 6063鋁棒(Ф120-178mm) * | 22220 | 22050 | 22420 | 22340 | -50 |
| 硅種(嘜仔) | 19550 | 19400 | 19700 | 19600 | -100 |
| 破碎生鋁(93-95%) * | 18550 | 18400 | 18700 | 18600 | -100 |
| 破碎水箱鋁(88-90%) | 16450 | 16300 | 16600 | 16500 | -100 |
| 進口干凈合金鋁料 | 16400 | 16250 | 16550 | 16450 | -100 |
| 電泳料 | 18000 | 17850 | 18150 | 18050 | -100 |
| 噴涂料 | 17400 | 17250 | 17550 | 17450 | -100 |
| 混合型材鋁 | 17800 | 17650 | 17950 | 17850 | -100 |
| 輪轂鋁 | 17900 | 17750 | 18050 | 17950 | -100 |
| 變壓器鋁(94-95%) | 17850 | 17700 | 18000 | 17900 | -100 |
| 散熱鋁 | 17300 | 17150 | 17450 | 17350 | -100 |
| 活塞鋁 | 17450 | 17300 | 17600 | 17500 | -100 |
| 吊頂鋁 | 16450 | 16300 | 16600 | 16500 | -100 |
| 生鋁一手新料 | 16850 | 16750 | 16950 | 16900 | -100 |
| 雜生鋁統(tǒng)料 | 15600 | 15450 | 15750 | 15650 | -100 |
| 壓鑄新料生鋁 | 15900 | 15750 | 16050 | 15950 | -100 |
| 油漆料生鋁 | 15950 | 15800 | 16100 | 16000 | -100 |
| 煲底統(tǒng)料 | 7030 | 6880 | 7180 | 7080 | -100 |
| 鋁刨花 | 17600 | 17450 | 17750 | 17650 | -100 |
| 鋁屑 | 17350 | 17200 | 17500 | 17400 | -100 |
| 電腦鑼 | 17650 | 17500 | 17800 | 17700 | -100 |
| 易拉罐壓塊 | 16050 | 15900 | 16200 | 16100 | -100 |
| 鋁煤氣表70%Al | 13300 | 13150 | 13450 | 13350 | -100 |
| 鋁變速箱30%Al | 7600 | 7450 | 7750 | 7650 | -100 |
| 鋁糠 | 16650 | 16500 | 16800 | 16700 | -100 |
| 鋁基板 | 15250 | 15100 | 15400 | 15300 | -100 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.indexsys.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


