TOP
| 品名 | 周一均價 2024-08-05 |
最低價 | 最高價 | 周五均價 2024-08-09 |
與上周漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 國標低氧桿(8mm) | 68600 | 66300 | 68700 | 67100 | -1800 |
| 2#銅(94-95%) | 63250 | 60900 | 63400 | 61750 | -1800 |
| 1#光亮銅線 | 66800 | 64500 | 66900 | 65300 | -1800 |
| 馬達銅(92-93%) | 61550 | 59200 | 61700 | 59950 | -1900 |
| 火燒線(94-95%) | 63450 | 61100 | 63600 | 61950 | -1800 |
| 1#銅管 | 66300 | 64000 | 66400 | 64800 | -1800 |
| 銅鋁水箱Cu≈45%.Al≈53% | 37100 | 35800 | 37200 | 36300 | -1100 |
| 1#電解銅 * | 73050 | 70500 | 73150 | 71500 | -1800 |
| T2紫銅帶(0.3-0.8mm) * | 79100 | 76400 | 79600 | 77600 | -1800 |
| H62銅帶(0.3-0.8mm) * | 58200 | 56200 | 58700 | 57300 | -1100 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權所有 網(wǎng)址:www.indexsys.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


